关于湖南女子学院2021年教学成果奖获奖名单的公示
各部门、各单位:
湖南女子学院2021年教学部成果奖获奖名单经院部推荐、教务处初审、专家评审、教学指导委员会审议,《面向新时代的家政专业人才培养研究与实践》等23项成果获奖,现将教学成果获奖名单予以公示:
| 序号 | 成果名称 | 成果第一完成人 | 成果主要完成单位 | 推荐 获奖 | 
| 1 | 面向新时代的家政专业人才培养研究与实践 | 杨兰英 | 社会发展与管理学院 | 一等奖 | 
| 2 | 挖掘红色资源 赓续红色血脉 培育时代新人 :湖南地方高校特色思政探索与实践 | 胡穗 | 社会发展与管理学院 | 一等奖 | 
| 3 | “非遗传承+创新创业”双轮驱动的应用特色女性设计人才培养探索与实践 | 李伟 | 美术与设计学院 | 一等奖 | 
| 4 | “三层递进,八化赋能”,旅游本科创意人才培养的探索与实践 | 李先跃 | 社会发展与管理学院 | 一等奖 | 
| 5 | 高质量发展背景下新建本科院校教学评估与保障体系的优化研究 | 谢再莲 | 商学院 | 一等奖 | 
| 6 | 知识·技能·价值:新时代女子本科院校《语言学导论》“321”课程教学模式的构建与实践 | 白蓝 | 文学院 | 一等奖 | 
| 7 | “三轮驱动”的高校国防教育“四位一体”发展模式创新与实践 | 易永平 | 马克思主义学院 | 一等奖 | 
| 8 | 构建“四个融合、四轮驱动”社会学类专业应用型人才培养体系的探索与实践 | 廖鸿冰 | 社会发展与管理学院 | 二等奖 | 
| 9 | 基于湖湘地域文化传承的地方应用型高校视觉传达设计创新人才培养探索与实践 | 易中华 | 美术与设计学院 | 二等奖 | 
| 10 | 新文科背景下经管类专业立体化实践教学体系改革与构建 | 文宁 | 商学院 | 二等奖 | 
| 11 | 以学科竞赛驱动计算机类专业学生应用创新能力培养的教学模式创新与实践 | 潘显民 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 | 
| 12 | 面向自主学习能力培养的程序设计课程教学模式研究与实践 | 杨亦 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 | 
| 13 | “理实结合,化育交融”的思政课关怀教学模式创新与实践 | 付红梅 | 马克思主义学院 | 二等奖 | 
| 14 | 应用型人才培养语境中《应用写作》实践教学模式研究 | 罗晓林 | 文学院 | 二等奖 | 
| 15 | 学前教育专业卓越人才“ISPR”能力素养培育研究与创新实践 | 刘海云 | 社会发展与管理学院 | 三等奖 | 
| 16 | 以双一流建设为引领构建音乐学专业女性创新人才培养模式 | 陈君凡 | 音乐与舞蹈学院 | 三等奖 | 
| 17 | 非遗进校园背景下《女书文化概论》课程教学模式改革与实践 | 周红金 | 社会发展与管理学院 | 三等奖 | 
| 18 | 新工科背景下校企协同、多元融合,多维度、全覆盖实践育人模式的构建与实践 | 彭相华 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 | 
| 19 | 新商科多维协同创新创业人才培养模式研究与实践 | 郭毅夫 | 商学院 | 三等奖 | 
| 20 | 成长型思维下《人力资源管理概论》混合式课程教学生态圈探索与实践 | 张波 | 商学院 | 三等奖 | 
| 21 | 高校思想政治理论课教学中“思政育人”与“文化育人”相互融合的探索与实践 | 张录平 | 马克思主义学院 | 三等奖 | 
| 22 | 媒介融合背景下播音与主持艺术专业教学创新研究 | 冯小羽 | 文学院 | 三等奖 | 
| 23 | 大数据时代基于移动学习的第二代翻转课堂教学模式研究与实践 | 刘树锟 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 | 
公示期自即日起至2022年1月4日,凡对名单有异见者,可直接向教务处反映。联系电话:教务处 0731-82825029 。
教务处
2021年12月30日
- 上一篇:关于湖南女子学院2022...
- 下一篇:关于湖南女子学院2021...
